| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,877 |
| تعداد مقالات | 15,278 |
| تعداد مشاهده مقاله | 43,730,695 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,562,980 |
رفتارهای سلامتمحور و تعیینکنندههای اجتماعی و فرهنگی آن: مطالعهای در میان شهروندان شهر کاشان | ||
| جامعه شناسی کاربردی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/jas.2026.148012.2754 | ||
| نویسندگان | ||
| امین حیدریان1؛ محمد گنجی* 2 | ||
| 1دکترای جامعهشناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران | ||
| 2عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران | ||
| چکیده | ||
| مطابق با پارادایم نوین سلامت عمومی، رفتارهای سلامتمحور نه صرفاً به عنوان انتخابهای فردی، بلکه به عنوان برآیندی پیچیده از تعیینکنندههای ساختاری، اجتماعی و فرهنگی شناخته میشوند که نقش محوری در پیشگیری از بار فزاینده بیماریهای غیرواگیر ایفا میکنند. با این حال، بررسی چگونگی تأثیر این عوامل زمینهای بر تصمیمگیریهای سلامت در بافتارهای محلی، نیازمند گذار از رویکردهای تقلیلگرا به تحلیلهای تجربی چندبعدی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نظری و تجربی تعیینکنندههای اجتماعی و فرهنگی رفتارهای سلامتمحور شهروندان شهر کاشان طراحی و اجرا شده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل شهروندان ساکن در مناطق پنجگانه شهر کاشان بود که از این میان، ۵۵۰ نفر با استفاده از نرمافزار Sample Power و به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. یافتهها نشان داد که بین متغیرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی، سواد سلامت و سواد سلامت الکترونیک با رفتارهای سلامتمحور رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج اجرای مدل معادله ساختاری (Amos) گویای برازش مطلوب مدل بود (CMIN/DF=2.047؛ CFI=0.902؛ PCFI=0.827؛ RMSEA=0.044). در مجموع، عاملهای اصلی پژوهش توانستند 9/76 درصد از واریانس رفتارهای سلامتمحور را تبیین نمایند که در این میان، سه متغیر سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سواد سلامت بالاترین میزان تأثیر را بر این رفتارها داشتهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رفتار سلامتمحور؛ تعیینکنندههای اجتماعی سلامت؛ سرمایه فرهنگی؛ سرمایه اجتماعی؛ سواد سلامت | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 64 |
||