
تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,737 |
تعداد مقالات | 14,198 |
تعداد مشاهده مقاله | 34,892,945 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,924,289 |
Decapod crustacean from the Qom Formation (Lower Miocene) of the Isfahan area, Central Iran | ||
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/jssr.2025.145216.1313 | ||
نویسندگان | ||
Ali Bahrami* 1؛ Álex Ossó2؛ Mehdi Yazdi3؛ Hossein Vaziri-Moghaddam3؛ Azizollah Taheri4؛ Amir-Hossein Alibeigi1 | ||
1Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran | ||
2Llorenç de Vilallonga, Tarragona, Spain | ||
3Department of Geology, Faculty of Sciences. University of Isfahan, Isfahan, Iran | ||
4Faculty of Earth Science, Department of Geology, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran | ||
چکیده | ||
The discovery of a new specimen of Portunus withersi (Glaessner, 1933), from the Lower Miocene of the Qom Formation of the Vartun section, north of Isfahan (Central Iran), adds knowledge on this portunid species, and showcases an incipient loss of homogeneity between the decapod faunas on both sides of the Tethys Realm, related with the closure of the Tethys Seaway. The discovery of a new specimen of Portunus withersi (Glaessner, 1933), from the Lower Miocene of the Qom Formation of the Vartun section, north of Isfahan (Central Iran), adds knowledge on this portunid species, and showcases an incipient loss of homogeneity between the decapod faunas on both sides of the Tethys Realm, related with the closure of the Tethys Seaway. The discovery of a new specimen of Portunus withersi (Glaessner, 1933), from the Lower Miocene of the Qom Formation of the Vartun section, north of Isfahan (Central Iran), adds knowledge on this portunid species, and showcases an incipient loss of homogeneity between the decapod faunas on both sides of the Tethys Realm, related with the closure of the Tethys Seaway. | ||
کلیدواژهها | ||
Brachyura؛ Portunidae؛ early Miocene؛ Qom Formation؛ Isfahan | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 23 |