
تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,737 |
تعداد مقالات | 14,198 |
تعداد مشاهده مقاله | 34,892,934 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,924,289 |
الزامات استارتاپیشدن، مطالعهای با رویکرد جامعهشناسی اقتصادی (مورد مطالعه: مدیران استارتاپهای شهر اصفهان) | ||
جامعه شناسی کاربردی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/jas.2025.144469.2610 | ||
نویسندگان | ||
رحمت اله ترکان1؛ سید صمد بهشتی* 2؛ رامین مرادی3 | ||
1دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، گروه جامعه شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران | ||
2دانشیار جامعهشناسی، گروه جامعهشناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران | ||
3استادیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران | ||
چکیده | ||
استارتاپها بهعنوان پیشگامان مدلهای جدید کسبوکار نقش مهمی در پیشبرد فناوریهای نوین و توسعۀ اقتصاد مدرن ایفا میکنند. مطالعه حاضر باهدف واکاوی الزامات استارتاپیشدن با رویکرد جامعهشناسی اقتصادی در چارچوب پارادایم تفسیری و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. میدان پژوهش شهر اصفهان و مشارکتکنندگان پژوهش چهارده نفر از مدیران استارتاپها بودهاند. تکنیک گردآوری دادهها مصاحبۀ عمیق نیمهساختاریافته است و برای تحلیل دادهها از رویکرد شبکه مضامین استفاده شد. یافتههای پژوهش نشاندهندۀ این است که الزامات استارتاپیشدن پیرامون تعدادی مضمون سازماندهنده شامل اکوسیستم استارتاپی، ایدۀ استراتژیک، منش استارتاپی، قرابت رویکرد مالی استراتژیک، پویایی تیم، واقعبینی بازار، شبکهایشدن استارتاپ و مضمون فراگیر «استارتاپیشدن به مثابه اکوسیستم نوآوری» صورتبندی شدهاست. اکوسیستم نوآوری دلالت بر وضعیتی دارد که در آن شبکهای پویا و متعامل از الزامات مختلف فردی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی که در سطوح خرد و کلان به رشد و موفقیت کارآفرینی در یک منطقه جغرافیایی کمک میکنند ایجاد و توسعه مییابد. | ||
کلیدواژهها | ||
الزامات استارتاپیشدن؛ اکوسیستم نوآوری؛ تحلیل تماتیک؛ جامعهشناسی اقتصادی؛ اصفهان | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 72 |