تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,473 |
تعداد مقالات | 12,039 |
تعداد مشاهده مقاله | 22,292,855 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,792,900 |
شناسایی و برداشت مشکلات مادی های مناطق مرکزی شهر اصفهان و راهکارهای ساماندهی آنها | ||
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/gep.2023.132264.1483 | ||
نویسندگان | ||
حسین صالحی1؛ امیر گندمکار* 2؛ احمد خادم الحسینی1؛ علیرضا عباسی3 | ||
1گروه جغرافیا، واحد نجفآباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجفآباد، ایران | ||
2گروه جغرافیا، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران | ||
3عضو هیآت علمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد | ||
چکیده | ||
نهرهای آب منشعب شده از زایندهرود در شهر اصفهان مادی نام دارند و یکی از ویژگیهای منحصر به فرد ساختار این شهر هستند. در گذشته به منظور آبیاری زمینهای کشاورزی از آنها استفاده میشد اما امروزه با تغییر کارکردشان هویت و کارایی گذشته خود را از دست دادهاند. گسترش فعالیتها و تغییرات اساسی در ساختار و عناصر شهری، باعث از بین رفتن اهمیت و هویت مادیها در شهر اصفهان گردیده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات مادیهای مناطق 1 و 3 شهر اصفهان و راهکارهایی برای ساماندهی آنها صورت گرفته است. در این راستا مشکلات موجود مادیهای این دو منطقه با برداشت میدانی و با استفاده از دستگاه موقعیتیاب ماهوارهای شناسایی شد. سپس مشکلات برداشت شده دستهبندی و راهکارهایی در رابطه با رفع آنها ارائه شد. طبق مطالعات صورت گرفته طول شبکه مادیهای منطقه یک 10921 متر (9/10 کیلومتر) و مادی چشمه نیاصرم با 3624 متر طویلترین مادی این منطقه میباشد. در منطقه 3 نیز طول مادیها 59/10921 متر (9/10 کیلومتر) و مادی چشمه نیاصرم با 72/3624 متر طویلترین مادی این منطقه میباشد. نتایج نشان داد مادی های منطقه یک از 33 نوع مشکل برخوردارند که عمده ترین آنها اصلاح شیب بستر و نظافت می باشد. در منطقه سه نیز 18 مورد مشکل شناسایی شده که لایروبی و نظافت عمدهترین آنها میباشد. ساماندهی فضای سبز اطراف مادیها و استفاده مناسب از مبلمان شهری و ایجاد فضایی به منظور بهرهگیری و استفاده هرچه بیشتر ساکنان اطراف مادیها از جمله مهمترین راهکارهای مدیریتی ساماندهی مادیها در این دو منطقه است. | ||
کلیدواژهها | ||
شهر اصفهان؛ مادی؛ منطقه یک و سه شهر اصفهان؛ ساماندهی فضایی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6 |