تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,386 |
تعداد مقالات | 11,416 |
تعداد مشاهده مقاله | 18,684,921 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,982,681 |
بررسی نگرشهای برابری جنسیتیخواهانه دختران دانشجو و عوامل مرتبط با آن | ||
جامعه شناسی کاربردی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/jas.2022.132687.2267 | ||
نویسندگان | ||
مرجان رشوند سرخکوله![]() ![]() ![]() | ||
1استادیار گروه جمعیتشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. | ||
2استادیار گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
مقاله حاضر با هدف بررسی نگرشهای برابریخواهانه در میان دختران دانشجو و بررسی عوامل مرتبط با آن صورت پذیرفته است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایش و ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه میباشد. جامعه آماری، شامل دانشجویان دخترِ دانشکدههای فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، هنر، زبانهای خارجی، هنر و تربیت بدنی دانشگاه تهران، در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است که در پاییز 1397 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه با فرمول کوکران برآورد شد و در مجموع 400 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونهگیری طبقهای نسبی و تصادفی ساده بوده است. به منظور تحلیل دادههای تحقیق از نرم افزار SPSS و آزمونهای دومتغیره و چندمتغیره بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، بین افزایش سن و تحصیلات دختران، با نگرشهای برابریخواهانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به طوریکه با افزایش سن و سطح تحصیلات نگرشهای برابریخواهانه نیز در آنها افزایش مییابد. علاوه بر این، میان تمایل به ازدواج و همچنین نگرش به رابطه دوستی دختر و پسر و نگرشهای برابریخواهانه نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که نتایج تحقیق نشان میدهد، میان فردگرایی و نگرشهای برابریخواهانه رابطه منفی و معکوس وجود دارد. در مجموع به نظر میرسد اگرچه زنان تمایل بیشتری به برابری جنسیتی داشته و خواهان سهم بیشتر در عرصههای اجتماعی و اقتصادی جامعه و بازار کار و تحصیل هستند با اینحال این نگرشها مانع تمایل آنها به ازدواج و موجب شکلگیری تفکرات مردستیزانه در آنها نشده است. | ||
کلیدواژهها | ||
"؛ برابری خواهی جنسیتی"؛ زنان"؛ جامعه پذیری جنسیتی"؛ ؛ "؛ برابری اجتماعی- اقتصادی" | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 22 |