
تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,685 |
تعداد مقالات | 13,846 |
تعداد مشاهده مقاله | 32,757,976 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,951,721 |
مطالعه آناتومی گونههای Rubus زیرجنس Rubus در ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاکسونومی و بیوسیستماتیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 3، دوره 8، شماره 27، شهریور 1395، صفحه 19-38 اصل مقاله (2.2 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/tbj.2016.20978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
راضیه کسلخه1؛ عیسی جرجانی1؛ حسین صبوری2؛ میثم حبیبی* 1؛ علی ستاریان3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1گروه زیستشناسی، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3گروه شیلات و جنگل، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنس تمشک، از تیره Rosaceae، حدود 750 گونه در دنیا دارد که هشت گونه و پنج دورگه آن از ایران گزارش شده است. در پژوهش حاضر، صفات تشریحی ساقه، برگچه، دمبرگ، گوشوارک و دمگل در هفت گونه از جنس تمشک Rubus متعلق به زیرجنس Rubus شامل: R .caesius، R. discolor، R. dolichocarpus، R. hirtus، R. hyrcanus، R .persicus و R. sanctus بررسی شد. نمونههای گیاهی جمعآوری شده در محلول تثبیتکننده قرار گرفته، سپس برشهای متعددی از آنها تهیه شد که پس از رنگآمیزی با رنگهای سبز متیل و کارمن و تهیه اسلاید، با میکروسکوپ نوری مطالعه شد. در ساختار تشریحی، تعداد پنج صفت کیفی، شامل: شکل سطح مقطع عرضی، نوع کُرکهای پوششی و غدهای، حضور یا عدم حضور غدههای پایکدار چوبی، پراکنش بلور اگزالات کلسیم و ضخامت کوتیکول در بین گونهها در اندامهای مختلف مطالعه شده و پنج صفت کمّی، از قبیل: تعداد دستجات آوندی، تعداد لایههای کلانشیم (در ساقه و دمبرگ)، تعداد لایههای پارانشیم نردهای و پارانشیم اسفنجی (در برگچه) و حضور یا عدم حضور پارانشیم نردهای در گوشوارک با ارزش است و میتواند برای تشخیص گونهها استفاده شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنس Rubus؛ ایران؛ برگچه؛ ساختار تشریحی؛ دمگل؛ گوشوارک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدمه. جنس تمشک، شامل حدود 750 گونه در دنیاست Robertson, 1974)؛ Lu, 1983؛ Gu et al., 1993؛ Thompson, 1995) که در اغلب نواحی جهان به غیر از ناحیه قطب جنوب پراکنش دارد (Focke, 1910, 1911, 1914؛ (Hummer, 1996. این تاکسون از جنبه اقتصادی و بومشناسی حایز اهمیت است، چون دارای میوههای خوراکی و گیاهانی با ارزش تزیینی هستند. گیاهانی هرز و مهاجم هستند و در شکلگیری توالی اولیه جنگل نقش اساسی دارند (Thompson, 1995). این جنس به واسطه داشتن شکل رویشی درختچهای و رونده، ساقه خاردار و میوه خوراکی از نوع شفت مجتمع متشکل از شفتچههایی کوچک به آسانی قابل تشخیص است، با این حال، تشخیص گونههای آن به واسطه تنوع ریختشناسی در جمعیتهای گونه بسیار مشکل است. Focke (1910، 1911 و 1914) این جنس را در 12 زیرجنس طبقهبندی کرده است. بزرگترین زیرجنس آن Rubus با 6 بخش و 132 گونه است و کوچکترین زیرجنس آن Chamaemorus با یک گونه است. زیرجنس Rubus شامل گونههایی است که در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی یافت میشود (Ballington et al., 1993). در فلورا ایرانیکا (Gilli, 1969)، 12 آرایه از این جنس شامل هفت گونه و پنج دورگه برای ایران معرفی شده است. Khatamsaz (1992) 8 گونه و پنج دورگه را از ایران نام برده است که به دو زیرجنس Cylactis و Rubus تعلق دارد. گونهR. saxatilis تنها گونه علفی جنس در ایران متعلق به زیرجنس Cylactis است و هفت گونه: R. caesius،R. discolor،R. dolichocarpus،R. hirtus،R. hyrcanus،R. persicus و R. sanctus متعلق به زیرجنس Rubusاست. گونههای تمشک یکی از پُرچالشترین جنسها در میان گیاهان گلدار است Aalders and Hall, 1966)؛ Robertson, 1974؛ Lu, 1983؛ Richards et al., 1996)، که این چالشها به خاطر وجود عوامل زیستی از جمله پلیپلوئیدی، آپومیکسی و دورگهگیری زیاد بین گونههای یک زیرجنس یا گونههای زیرجنسهای مختلف است و به نظر میرسد استفاده از ریختشناسی ظاهری به تنهایی در روشن شدن وضعیت ردهبندی این جنس کارآیی نداشته باشد Gustafsson, 1942)؛ Weber, 1995). از یک صد سال قبل، ویژگیهای تشریحی، مانند ویژگیهای ریختی به عنوان صفات ارزشمند شناخته شدهاند و باوری وجود دارد که بهکارگیری ویژگیهای تشریحی را آشکارکنندهتر از ویژگیهای ریختی میداند، زیرا اجزای درونی گیاه از نظر ژنتیکی و فنتیکی کمتر از اجزای سطحی تحت تأثیر محیط قرار میگیرند (Ranjbar et al., 2010) از متداولترین صفات تشریحی ساختمان برگ و ساقه، دمبرگ و بعضی صفات پوششی را میتوان نام برد (Bakhshi Khaniki et al., 2012). مطالعات محدودی در ارتباط با آناتومی تمشک و سایر جنسهای تیره گلسرخیان (Rosaceae) در ایران و دنیا انجام شده است Zamani et al., 2008)؛ Raei Niaki et al., 2009؛ (Ganeva and Uzunova, 2010. Fell و Rowson (a,b1956 و 1960) مطالعه تشریحی برگچه، دمبرگ و گوشواره سه گونه: R .ideaus،
مواد و روشها. در پژوهش حاضر، هفت گونه از جنس Rubus مطالعه شد. نمونهها از مناطق مختلف شمال ایران، طی عملیات مختلف صحرایی از بهار تا تابستان سالهای 1393 تا 1394 جمعآوری و سپس جهت مطالعه و شناسایی به هرباریوم دانشگاه گنبد کاووس (GKUH) منتقل شد (جدول 1). شناسایی نمونهها با مراجعه به منابع: فلور ایران (Parsa, 1943)، فلورا ایرانیکا (Gilli, 1969)، فلور شوروی سابق (Komarov, 1971)، فلور ترکیه (Davis and Meikle, 1972) و فلور ایران (Khatamsaz, 1992) انجام شد. برای آمادهسازی نمونهها جهت برشگیری و مطالعه با میکروسکوپ نوری، ابتدا قطعاتی از قسمت میانی ساقه در ناحیه میانگره، برگچه انتهایی و بخش میانی دمبرگ از محور گلدهنده، گوشواره و بخش میانی دمگل جدا شد. نمونههای خشک، بسته به میزان سختی بافت به مدت 5 تا 20 دقیقه روی حرارت جوشانیده، سپس برای تثبیت به مدت 72 ساعت در محلول فارمر (3 الکل : 1 استیک اسید گلاسیال) قرار داده شد. نمونهها از محلول تثبیتکننده خارج شده و به مدت 10 دقیقه در آب مقطر قرار داده شد و پس از چندین مرتبه شستشو با آب به محلول الکل اتیلیک 70 منتقل شد. نمونههای ساقه و دمگل به علت چوبی بودن و به منظور نرم شدن و تسهیل در برشگیری به مدت 24 ساعت در محلول هیدروفلوئوریک اسید 5 درصد قرار گرفتند. سپس، قطعات گیاهی مناسب بین دو قطعه یونولیت قرار گرفت، برشگیری توسط تیغ به صورت دستی انجام شد. در ادامه، برشهای تهیه شده پس از رنگبری با آب ژاول با روش رنگآمیزی مضاعف سبز متیل و کارمن زاجی رنگآمیزی شدند. سپس، از اسلایدهای تهیه شده با میکروسکوپ نوری Nickon مدل E100 و با دوربین دیجیتال Canon (مدل a63 و 8 مگاپیکسل) عکسبرداری شد. تمام اندازهگیریهای مربوط توسط نرمافزار Image tools نسخه 3 و Axio vision با نسخه 3/4 انجام شد. میانگین و انحراف معیار نیز توسط نرمافزار Minitab نسخه 14 محاسبه گردید.
جدول 1- فهرست گونهها، محل جمعآوری و مشخصات هرباریومی نمونههای مطالعه شده
نتایج. مطالعات تشریحی ساقه: نتایج مطالعات (شکل 1، پیوست 1) نشان داد که سه نوع شکل مقطع عرضی در گونههای مختلف این جنس وجود دارد. گونه مطالعات تشریحی برگچه: نتایج مطالعات آناتومی برگچه نشان داد که اپیدرم فوقانی و تحتانی شامل یک لایه سلولی هستند، به طوری که سلولهای اپیدرم فوقانی دارای سلولهای کشیدهتر و بزرگتر نسبت به سلولهای اپیدرم تحتانی هستند. اپیدرم فوقانی گونههای
مطالعات تشریحی دمبرگ: سه نوع شکل مقطع عرضی دمبرگ در نمونههای مورد بررسی مشاهده شد. گونههای R. caesiusو R. sanctus مقطع عرضی کلیویشکل با یک فرورفتگی در سطح فوقانی (شکل 3-A، B، M و N) در گونههای R. discolor، ساختار تشریحی گوشواره: نتایج مطالعات تشریحی گوشوارک نشان داد که سطح مقطع در گونههای مختلف متفاوت است. گونههای R. caesius، R. dolichocarpus، R. hirtus و R. persicusدارای سطح مقطع کشیده هستند (شکل 4-A، E، G و K). گونههای R. discolor و R. sanctus دارای سطح مقطع کوچکتر هستند که سطح فوقانی آنها صاف است (شکل 4-D و M). گونه R. hyrcanus دارای مقطع کوچک و تقریباً سهضلعی است (شکل 4-I). تمام گونهها دارای یک لایه سلول اپیدرم است که با کوتیکول پوشیده شده است. تمام گونهها به غیر ازR. caesius، دارای پوشش کُرک ساده و ستارهای و کُرک غدهای هستند. دو گونه R. dolichocarpusو R. hirtus همانند ساقه، دمبرگ و دمگل دارای غدههای پایکدار هستند (شکل 4-G). سطوح فوقانی و تحتانی دارای اپیدرم تکلایه هستند. سلولهای اپیدرمی در گونه R. caesius در سطح فوقانی بزرگتر از سلولهای سطح تحتانی است (شکل 4-A، B و C). در حالی که در سایر گونهها در هر دو سطح دارای سلول اپیدرمی کوچکتر و هم اندازه هستند. در زیر اپیدرم قسمت رگبرگ تمام گونهها در هر دو سطح، بافت پارانشیم با سلولهای درشت گرد تا تخممرغی در چندین لایه وجود دارد که در آن بلورهای اگزالات کلسیم پراکنده هستند، ممکن است در انتهای پهنک گوشوارک چند سلول کلانشیمی به صورت محدود در زیر اپیدرم مشاهده شود (شکل 4-D). تمام گونهها در رگبرگها دارای یک تا دو ردیف سلول اسکلرانشیمی در زیر بافت آبکشی هستند. بافت آوندی شامل بافت آبکشی و بافت چوبی هستند. گونههای R. caesius، ساختار تشریحی دمگل: نتایج مطالعات نشان داد که مقطع عرضی در گونههای مختلف متفاوت است. گونه R. caesius با سطح مقطع مربعی یا تا حدودی لوزیشکل، R. discolor،R. persicus و R. sanctus دارای مقطع عرضی بیضوی (شکل 5-B، G و H) و گونههای R. dolichocarpus، R. hirtus و
بحث. در مطالعه سعی شد با بهکارگیری صفات تشریحی زیاد از اندامهای مختلف، تفسیر دقیقتری از روابط گونهای ارایه شود. تعدادی از صفات ارزیابی شده در مطالعه حاضر با بررسی برخی منابع از جمله: Metcalf و Chalk (1950)، Fell و Rowson (a,b1956 و 1960)، Zamani و همکاران (2008)، Raei Niaki و همکاران (2009) و Ganeva و Uzunova (2010) انتخاب شد و برخی صفات نیز برای نخستین بار برای گونههای جنس ارایه شد. از نظر آناتومی، تفاوتهایی در گونههای مطالعه شده دیده شد. به همین علت، تفاوت ویژگیهای تشریحی در میان گونههای زیرجنس Rubusدر جداسازی آرایههایی با شباهت ریختی، به علت دشواریهای موجود در تشخیص آنها از یکدیگر کارآیی دارد. با نگاهی کلی به مجموعه شکلهای 1 تا 5 و پیوستهای 1 تا 5 میتوان برخی ویژگیها را در مقاطع عرضی ساقه، برگچه، گوشواره و دمگل یافت که متمایزکننده گونهها باشند. در ساختار تشریحی، تعداد پنج صفت کیفی، شامل شکل سطح مقطع عرضی، نوع کُرکهای پوششی و غدهای، حضور یا عدم حضور غدههای پایکدار چوبی، پراکنش بلور اگزالات کلسیم و ضخامت کوتیکول در بین گونهها در اندامهای مختلف مطالعه شده و پنج صفت کمّی، از قبیل: تعداد دستجات آوندی، تعداد لایههای کلانشیم (در ساقه و دمبرگ)، تعداد لایههای پارانشیم نردهای و پارانشیم اسفنجی (در برگچه) و حضور یا عدم حضور پارانشیم نردهای در گوشواره با ارزش هستند و میتوانند برای تشخیص گونهها استفاده شوند. گونههای R. sanctus و R. discolor بیشترین شباهت را در شکل مقطع عرضی ساقه، دمبرگ، گوشوارک و دمگل را دارند. گونههای R. hirtus وR. hyrcanus و همچنین R. persicus و در مطالعه ساقه بیشترین تعداد دستجات آوندی مربوط به گونه R. persicus با 38 تا 40 دسته و کمترین دستجات مربوط به گونه R. hyrcanus با 19 تا 21 دسته بوده است. در ساختار تشریحی دمبرگ تعداد دستجات آوندی مختلف در گونههای چهار گروه متفاوت شناسایی شد. گونههای R. caesius و
سپاسگزاری. نگارندگان از مسؤولان هرباریوم و آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، ایستگاه تحقیقاتی جنگل و مرتع نوشهر و دانشگاه گلستان به خاطر فراهم آوردن امکانات لازم برای انجام این تحقیق قدردانی مینمایند.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
