
تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,685 |
تعداد مقالات | 13,846 |
تعداد مشاهده مقاله | 32,758,823 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,952,941 |
ارزیابی کیفیت محیط کالبدی محلات شهری با تاکید بر نقش سرمایههای اجتماعی مطالعه موردی محله علیقلی آقا شهر اصفهان | ||
مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای (توقف انتشار) | ||
مقاله 9، دوره 5، شماره 18، مهر 1392، صفحه 155-174 اصل مقاله (541.85 K) | ||
نویسندگان | ||
فروغ محمدصالحی؛ مجید زارعی* | ||
دانشگاه بین المللی امام خمینی | ||
چکیده | ||
نقش سرمایههای اجتماعی در نظام برنامه ریزی ایران مورد غفلت قرار گرفته است. این پژوهش با هدف معطوف کردن نگاه برنامه ریزان به جنبههای اجتماعی توسعه و بررسی نظری ارتباط مفهوم سرمایه اجتماعی و کیفیت محیط کالبدی محلات شهری انجام گرفته است. نوع پژوهش کاربردی و از لحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی است و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش محله علیقلی آقا شهر اصفهان است که به نظر میرسد از همبستگی و مشارکت اجتماعی بالا در میان ساکنان بافت برخوردار باشد. در این پژوهش سعی برآن است تا با استفاده از ادبیات نظری تحقیق، شاخصها و معیارهایی جهت سنجش مفاهیم اصلی پژوهش ارائه گردد در ادامه با استفاده از مبانی نظری و شاخصهای ارائه شده به تدوین پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات، همچنین سنجش میزان دو مفهوم سرمایه اجتماعی و کیفیت محیط در سطح محله میپردازیم. با بهره گیری از نرم افزار SPSS و استفاده از مدل تحلیل عاملی به دسته بندی متغیرهای کیفیت محیط و وزندهی آنها و همچنین با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون نوع و میزان ارتباط میان مفاهیم اصلی تحقیق مشخص میگردد. نتایج نشان میدهد با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون، میان متغیر ذهنی سرمایههای اجتماعی با متغیر عینی کیفیت محیط کالبدی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین متغیر کیفیت محیط کالبدی نیز دارای رابطه معنادار و مثبتی با ماندگاری ساکنان در محله و مشارکت با مسئولان جهت بهبود وضعیت محله است. در ادامه نیز با استفاده از نتایج به دست آمده از تحلیلهای رگرسیون بین متغیرهای مستقل و وابسته، مدلی جهت تبیین بهتر مفاهیم اصلی پژوهش ارائه گردیده است. | ||
کلیدواژهها | ||
واژه های کلیدی : سرمایه های اجتماعی؛ کیفیت محیط؛ توسعه محله ای؛ شبکه های اجتماعی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 566 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 516 |