تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,658 |
تعداد مقالات | 13,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 31,117,185 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,263,615 |
استفاده از تصاویرسنجندهی TM-5 در تعیین تغییرات عمق نسبی و مساحت دریاچهی پریشان | ||
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی | ||
مقاله 1، دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-16 اصل مقاله (1.5 M) | ||
نویسندگان | ||
سعید رحیمی هرآبادی1؛ فرزام خسروی2؛ سعید گودرزی مهر3؛ مهران مقصودی* 3 | ||
1دانشگاه خوارزمی | ||
2دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران | ||
3دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
پایش اطلاعات در خصوص وضعیت دریاچهها و تالابهای کشور یکی از مهمترین عوامل حفاظت از محیط زیست است و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مدیران حوزه محیط زیست قرار میدهد. در این راستا استفاده از روشهای کم هزینهتر و سریعتر میتواند بسیار راهگشا باشد. فناوری سنجش از دور به عنوان یکی از جدیدترین روشهای مطرح در این زمینه همواره در بسیاری از مطالعات زیست محیطی مورد استفاده بوده است. از این رو در این پژوهش دو پارامتر کلیدی عمق نسبی و وسعت دریاچه در سالهای 1985 و 1999میلادی و بر مبنای استفاده از تصاویر سنجنده TM-5 مورد بررسی قرار گرفت و با مقایسه روش SID در مقابل SAM و BEC، و همچنین استفاده از فیلتراسیون Sieve، روش بکار رفته به عنوان روشی کارآمد برای تعیین مساحت دریاچه مطرح گردید و با استفاده از 4 باند اول این سنجنده تغییرات عمق نسبی به روش Log Ratio Transform در دو سال پایش شد. نتایج نشان دادند روش SID با 20 درصد افزایش دقت در زمینه تفکیک محدوده دریاچه، عملکرد بهتری نسبت به دو روش دیگر دارد. تغییرات محاسبه شده برای وسعت دریاچه حاکی از 42/46٪ درصد افزایش مساحت دریاچه در سال 1999 نسبت به سال 1985 است همچنین تغییرات عمق محاسبه شده نیز حاکی از افزایش ناحیه با عمق متوسط دریاچه در سال 1999 نسبت به قبل است و بطور کلی پستی و بلندیهای کف دریاچه تغییر قابل توجه و معناداری در این دو سال داشته است. این پژوهش نشان داد تصاویر لندست TM-5 میتوانند در بررسی تغییرات عمق نسبی دریاچههای کم عمق و همچنین تغییرات مساحت دریاچه استفاده گردند و برای مطالعات آتی به عنوان روشی کارامد مطرح باشند. | ||
کلیدواژهها | ||
سنجندهیTM-5؛ عمقنسبی؛ روشSID؛ سنجندهیTM؛ 5؛ تغییرات دوره ای؛ دریاچهی پریشان | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 403 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 393 |