تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,639 |
تعداد مقالات | 13,336 |
تعداد مشاهده مقاله | 29,942,560 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,975,362 |
برآورد پتانسیل تولید رسوب در حوزه شادگان با استفاده از مدل اریفر و سلسله مراتبی | ||
تحقیقات جغرافیایی(توقف انتشار) | ||
مقاله 12، دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 171-184 اصل مقاله (886.01 K) | ||
نویسنده | ||
علیرضا حبیبی* | ||
پژوهشکده آبخیزداری | ||
چکیده | ||
فرسایش خاک بعنوان مسئله ای اساسی برای کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با اقلیم های مختلف، مطرح است. فرسایش از دو طریق آبی و بادی امکان پذیر است. در این مقاله با استفاده از دو روش اریفر و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی1(پایگانی)، میزان و شدت فرسایش خاک در حوضه شادگان در استان خوزستان برآورد شده است. برای این منظور از نقشه های مختلف مانند مدل رقومی ارتفاعی2 ، بارش ، کاربری اراضی ، شاخص NDVI وزمین شناسی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. نقشه نهایی برآورد فرسایش حاصل از دو روش به پنج گروه فرسایشی بسیارزیاد، زیاد ، متوسط، کم و بسیار کم ، بازطبقه بندی گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که حدود 2/12 درصد از مساحت حوضه دارای شرایط بحرانی و میزان فرسایش بسیار شدید وشدید است. متوسط فرسایش خاک در سطح حوضه برابر با 8/2143تن بر هکتار درسال برآورد شده است. معادله رگرسیونی دو مدل، (96/0 R2=) را نشان داده است. روش پایگانی همراه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، رویه و ابزار توانمندی برای برآورد ، نمایش و پهنه بندی میزان فرسایش خاک است، مع الوصف در این رابطه می توان از روشهای جدیدتری نیز بهره گرفت. | ||
کلیدواژهها | ||
تحلیل سلسله مراتبی(پایگانی)؛ حوضه شادگان؛ فرسایش خاک؛ مدل اریفر؛ همبستگی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 232 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 223 |