تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,658 |
تعداد مقالات | 13,566 |
تعداد مشاهده مقاله | 31,223,138 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,301,623 |
نگرشی بر جرم خیزی و زمینه های ارتکاب به جرم در محلات حاشیه نشین | ||
تحقیقات جغرافیایی(توقف انتشار) | ||
مقاله 16، دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 221-240 اصل مقاله (425.13 K) | ||
نویسندگان | ||
معصومه مهدیان بهنمیری* 1؛ حسین حاتمی نژاد2؛ علی مهدی2؛ حسین حاتمی نژاد2؛ علی مهدی2 | ||
1دانشگاه گلستان، مدرس دانشگاه پیام نور واحد هادی شهر | ||
2دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
مقاله حاضر با توجه به اهمیت موضوع و با هدف بررسی اینکه چه عوامل منجر به جرم خیزی و ایجاد زمینه-های ارتکاب به جرم در محله شادقلیخان به عنوان یکی از مهمترین محلات حاشیهنشین شهر قم میشود، به بررسی وضعیت جرم خیزی و زمینههای ارتکاب بدان در این محله، به عنوان محدوده مورد مطالعه، میپردزاد. روش تحقیق در پژوهش حاضر بر دو محور مطالعات میدانی(مصاحبه و مشاهدات میدانی) و کتابخانهای استوار بوده است. در این رابطه، طی مدت10ماه، تعداد380 نفر(حجم جامعه آماری) از مجرمین دستگیر شده در پاسگاه شیخآباد، در زمینه موضوع تحقیق مورد پرسش و مصاحبه قرار گرفتند. در این زمینه، جهت سنجش اعتبار پرسش نامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار آن برآورد گردید(9054/0=a) که در سطح آلفای 01/0 معنادار میباشد. همچنین جهت تحلیل پرسشنامه از نرمافزار SPSSوآزمونهای چون تحلیل واریانس تکراهه (ANOVA) ،آزمون توکی، آزمون کای اسکوئر (Chi-Square)، ضرایب همبستگی فی و ضریب کرامر استفاده شد. براین اساس، نتیجه تحقیق حاضر نشان میدهد که بهعلت مسائلی نظیر وجود مشکلات خانوادگی ، دوستان ناباب، قدرت نمایی، بیکاری و روزمرگی، کمبود مهر و عاطفه خانوادگی و ... که بسیاری از آنها ریشه در مسائل فرهنگی- اقتصادی خانوار دارد، زمینههای ارتکاب و گرایش به جرائمی چون سرقت، درگیری و نزاع دسته جمعی، توزیع و پخش مواد مخدر، کلاهبرداری رفتارهای ضد عفت و اخلاق عمومی و ... در محله بالاست که در این تحقیق، رابطه موارد مذکور در محدوده مورد مطالعه شهر قم به اثبات رسیده است . | ||
کلیدواژهها | ||
جرم؛ جرم خیزی؛ حاشیه نشینی؛ محله شادقلی خان؛ شهر قم | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 153 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 119 |