
تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,685 |
تعداد مقالات | 13,846 |
تعداد مشاهده مقاله | 32,759,171 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,953,211 |
مدل ارتقای جایگاه برند حلال | ||
تحقیقات بازاریابی نوین | ||
مقاله 10، دوره 3، شماره 3، دی 1392، صفحه 151-166 اصل مقاله (738.27 K) | ||
نویسندگان | ||
علی نجات بخش اصفهانی1؛ مریم ملک پور* 2؛ مریم سلیمانی1؛ علی شاه نظری1 | ||
1دانشگاه پیام نور | ||
2پژوهشگاه شاخص پژوه | ||
چکیده | ||
چکیده: جهانی شدن اقتصاد باعث شده است که نیاز به آشنایی با دیدگاه اسلامی نسبت به تجارت به منظور درک عوامل شکل دهنده رفتارهای مشتریان مسلمان برای تجارت های جهان به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی برای ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی می باشد. متغیرهای مهم تأثیر گذار بر برند حلال با استفاده از روش زمینه ای از ادبیات موضوع استخراج شده و مبنای روش دلفی قرار گرفت. در ادامه، پرسشنامه دلفی در اختیار 33 نفر از متخصصین حوزه برند حلال در کشور قرار گرفت. سپس مهمترین عوامل مؤثر برارتقای جایگاه برند حلال با استفاده از تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی منجر به تقسیم بندی متغیرهای رفتاری و محتوایی در دو دسته تقاضامحور و عرضه محور گردید. مدل معادلات ساختاری، برازش مدل را تأیید نموده و مهمترین عوامل مؤثر بر جایگاه برند حلال را عوامل رفتاری تقاضا محور و عرضه محور و همچنین عوامل محتوایی عرضه محور معرفی نمود. | ||
کلیدواژهها | ||
برند حلال؛ روش دلفی؛ بازار جهانی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,084 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,146 |