| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,877 |
| تعداد مقالات | 15,278 |
| تعداد مشاهده مقاله | 43,732,198 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,564,690 |
متن کامل | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 4، شماره 2، مهر 1391 اصل مقاله (1.25 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 647 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 610 |
||