| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,922 |
| تعداد مقالات | 15,635 |
| تعداد مشاهده مقاله | 47,694,851 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,199,436 |
69 | ||
| Taxonomy and Biosystematics | ||
| مقاله 1، دوره 18، شماره 69، فروردین 2027 اصل مقاله (176.68 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 622 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 116 |
||