| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,916 |
| تعداد مقالات | 15,592 |
| تعداد مشاهده مقاله | 46,923,493 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,072,092 |
67 | ||
| Taxonomy and Biosystematics | ||
| مقاله 1، دوره 18، شماره 67، مهر 2026 اصل مقاله (156.65 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 162 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 127 |
||