| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,918 |
| تعداد مقالات | 15,594 |
| تعداد مشاهده مقاله | 46,930,610 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,076,999 |
-- | ||
| International Economics Studies | ||
| مقاله 1، دوره 46، شماره 2، دی 2016 اصل مقاله (10.92 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 830 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 337 |
||