| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,916 |
| تعداد مقالات | 15,594 |
| تعداد مشاهده مقاله | 46,929,980 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,076,690 |
-- | ||
| International Economics Studies | ||
| مقاله 1، دوره 46، شماره 1، فروردین 2016 اصل مقاله (10.73 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 811 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 279 |
||