| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,916 |
| تعداد مقالات | 15,594 |
| تعداد مشاهده مقاله | 46,929,383 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,076,281 |
45th year, No. 2, 2015 | ||
| International Economics Studies | ||
| شناسنامه علمی شماره، دوره 45، شماره 2، دی 2015 اصل مقاله (468.23 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,436 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 508 |
||