| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,916 |
| تعداد مقالات | 15,590 |
| تعداد مشاهده مقاله | 46,914,004 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,067,409 |
45th year, No. 1, 2015 | ||
| International Economics Studies | ||
| شناسنامه علمی شماره، دوره 45، شماره 1، خرداد 2015 اصل مقاله (408.17 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,431 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 396 |
||