| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,877 |
| تعداد مقالات | 15,278 |
| تعداد مشاهده مقاله | 43,731,459 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,563,669 |
بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهراصفهان) | ||
| مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای (توقف انتشار) | ||
| مقاله 1، دوره 2، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 1-18 اصل مقاله (200.09 K) | ||
| نویسندگان | ||
| حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی* ؛ افشین درکی؛ | ||
| چکیده | ||
| چکیده امروزه یک اجماع جهانی در این باره وجود دارد که چنانچه به همۀ قابلیتهای صنعت گردشگری و به ویژه گردشگری شهری توجه شود، میتواند به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها محسوب گردد. موفقیت در این امر، مستلزم توجه به فرآیندهای ایجاد ارزش و جذابیت افزوده در جاذبههای گردشگری است و یکی از تاثیرگذارترین آنها نورپردازی است. از این روی، در این پژوهش به نقش نورپردازی بر توسعه گردشگری شهر اصفهان پرداخته شده است. روش این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است و در تحلیل دادهها از نرمافزار Spss استفاده شده است. یافتهها ی پژوهش حاکی از آن است که چنانچه نسبت به نورپردازی-نه به عنوان یک فعالیت تزیینی و جنبی، بلکه به عنوان یک راه کار مؤثر در معماری مجدد شهر ها به هنگام شب- رویکردی علمی و برنامه ریزی شده اتخاذ گردد، می تواند ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری، نقش مهمی در افزایش جذابیت، زمان فعالیت و امنیت شهری برای گردشگران وبه تبع آن توسعه گردشگری شهری را نیز به همراه داشته باشد. واژههای کلیدی: نورپردازی، گردشگری، اصفهان | ||
| کلیدواژهها | ||
| واژههای کلیدی: نورپردازی؛ گردشگری؛ اصفهان | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 757 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,139 |
||