| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,877 |
| تعداد مقالات | 15,278 |
| تعداد مشاهده مقاله | 43,731,595 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,563,833 |
بررسی اثرات برندگذاری داخلی بر رفتار شهروندی برند با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد - سازمان (مطالعه خریداران عمده دارو در شهر تبریز) | ||
| تحقیقات بازاریابی نوین | ||
| مقاله 9، دوره 6، ویژه نامه، اردیبهشت 1395، صفحه 145-156 اصل مقاله (509.35 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/nmrj.2016.17841 | ||
| نویسندگان | ||
| مریم عبدلی* ؛ بهرام خیری؛ سامان شیخ اسماعیلی؛ بهرام خیری | ||
| چکیده | ||
| پژوهش حاضر در راستای مفهوم نوین برندگذاری داخلی مطرح شده و به بررسی اثرات برندگذاری داخلی بر رفتار شهروندی برند با نقش میانجیگری تناسب فرد- سازمان میپردازد. به این منظور الگوی ساختاری مشخصی را از دیدگاه خریداران عمده دارو در داروخانههای شبانهروزی و روزانه در شهر تبریز به آزمون خواهد گذاشت. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی بر روشهای مدلسازی معادلات ساختاری در حالت زمینهیابی است. دادههای موردنیاز، از طریق پرسشنامه محققساخته از نمونهای 152 نفری از کارکنان داروخانههای شهر تبریز (که با مشتریان تماس مستقیم دارند) به روش نمونهگیری خوشهای جمعآوری شد. با نظر اساتید بازاریابی و متخصصان و کارشناسان صنعت دارو و میانگین واریانس توسعهیافته، روایی سوالها در حد مطلوبی ارزیابی شد. ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز، پایایی مناسبی را برای پرسشنامه نشان داد. آزمون مدل مفهومی با روش حداقل مربعات جزیی و آزمون همبستگی متغیرها و با به بکارگیری نرمافزار SMART-PLS انجام شد. نتایج آزمون نشان میدهدکه برندسازی داخلی بر رفتار شهروندی برند (ضریب مسیر، 0.228 و سطح معنیداری 2.856) و تناسب فرد-سازمان (ضریب مسیر، 0.829 و سطح معنیداری 57.009) و تناسب فرد-سازمان بر رفتار شهروندی برند (ضریب مسیر، 0.549 و سطح معنیداری 7.166) اثرات مثبت و معنیداری دارد. آزمون همبستگی نیز این این روابط را تایید میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| برندگذاری داخلی؛ تناسب فرد - سازمان؛ رفتار شهروندی برند؛ تناسب فرد؛ سازمان؛ صنعت داروسازی؛ حداقل مربعات جزیی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 823 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,779 |
||