| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,919 |
| تعداد مقالات | 15,600 |
| تعداد مشاهده مقاله | 46,936,999 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,082,322 |
Full Journal + Appendixes (Autumn 2015) | ||
| Taxonomy and Biosystematics | ||
| مقاله 1، دوره 7، شماره 24، دی 2015 اصل مقاله (7.93 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 683 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,085 |
||