| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,914 |
| تعداد مقالات | 15,525 |
| تعداد مشاهده مقاله | 45,979,206 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 18,682,677 |
جلد + پیوست+ چکیده انگلیسی | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 7، شماره 3، آذر 1394 اصل مقاله (9.97 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 538 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 895 |
||