| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,891 |
| تعداد مقالات | 15,352 |
| تعداد مشاهده مقاله | 44,715,546 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,969,272 |
جلد + پیوست+ چکیده انگلیسی | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 7، شماره 3، آذر 1394 اصل مقاله (9.97 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 517 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 874 |
||