| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,918 |
| تعداد مقالات | 15,594 |
| تعداد مشاهده مقاله | 46,930,464 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,076,937 |
جلد + پیوست+ چکیده انگلیسی | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 7، شماره 3، آذر 1394 اصل مقاله (9.97 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 549 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 919 |
||