| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,877 |
| تعداد مقالات | 15,278 |
| تعداد مشاهده مقاله | 43,731,465 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,563,679 |
جلد + پیوست+ چکیده انگلیسی | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 7، شماره 3، آذر 1394 اصل مقاله (9.97 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 506 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 855 |
||