| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,902 |
| تعداد مقالات | 15,447 |
| تعداد مشاهده مقاله | 45,449,692 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 18,362,580 |
جلد + پیوست+ چکیده انگلیسی | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 7، شماره 3، آذر 1394 اصل مقاله (9.97 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 529 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 885 |
||