| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,902 |
| تعداد مقالات | 15,447 |
| تعداد مشاهده مقاله | 45,449,723 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 18,362,611 |
متن کامل مجله | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 4، شماره 4، دی 1391 اصل مقاله (1.45 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 827 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 957 |
||