| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,914 |
| تعداد مقالات | 15,524 |
| تعداد مشاهده مقاله | 45,966,485 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 18,679,380 |
متن کامل مجله | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 4، شماره 4، دی 1391 اصل مقاله (1.45 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 836 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 979 |
||