| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,918 |
| تعداد مقالات | 15,594 |
| تعداد مشاهده مقاله | 46,930,585 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,076,991 |
متن کامل | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 4، شماره 3، مهر 1391 اصل مقاله (1.6 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 743 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 652 |
||