| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,902 |
| تعداد مقالات | 15,447 |
| تعداد مشاهده مقاله | 45,449,659 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 18,362,572 |
متن کامل | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 4، شماره 2، مهر 1391 اصل مقاله (1.25 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 677 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 652 |
||