| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,914 |
| تعداد مقالات | 15,524 |
| تعداد مشاهده مقاله | 45,964,740 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 18,678,692 |
متن کامل | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 4، شماره 2، مهر 1391 اصل مقاله (1.25 M) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 691 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 671 |
||