| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,877 |
| تعداد مقالات | 15,278 |
| تعداد مشاهده مقاله | 43,731,417 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,563,603 |
متن کامل | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 3، شماره 4، بهمن 1390 اصل مقاله (922.12 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 667 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 656 |
||