| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,891 |
| تعداد مقالات | 15,352 |
| تعداد مشاهده مقاله | 44,705,899 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,968,460 |
متن کامل | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 3، شماره 4، بهمن 1390 اصل مقاله (922.12 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 685 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 673 |
||