| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,903 |
| تعداد مقالات | 15,448 |
| تعداد مشاهده مقاله | 45,480,695 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 18,379,458 |
متن کامل | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقاله 1، دوره 3، شماره 4، بهمن 1390 اصل مقاله (922.12 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 705 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 691 |
||